Saturday 7 November 2026: the Tic-Tac-Toe board and the Bracket on la liga goals, every answer and how the day went.
Day 10's Tic-Tac-Toe was an Easy board: France, Spain and England against Arsenal, Real Madrid and Bayern. Its nine cells held 313 valid answers between them, from 151 for Spain × Real Madrid down to 4 players for England × Bayern. One player finished it, with 864. The rarest right answer anyone gave was William Saliba, in France × Arsenal.
Day 10's Bracket was about la liga goals. Lionel Messi came through all four rounds with 474, beating Karim Benzema (238) in the final. One player finished, with 843.
Tic-Tac-Toe
The board, cell by cell: valid answers in Goaler's data, the share of the day's finishers who filled the cell (from 5 finishers), and the rarest right answer given| Cell | Valid answers | Filled | Rarest pick given |
|---|
| France × Arsenal | 27 | 1 player | William Saliba |
| France × Real Madrid | 17 | 1 player | Kylian Mbappé |
| France × Bayern | 15 | 1 player | Michael Olise |
| Spain × Arsenal | 18 | 1 player | Mikel Merino |
| Spain × Real Madrid | 151 | 1 player | Raúl González |
| Spain × Bayern | 8 | 1 player | Thiago Alcântara |
| England × Arsenal | 66 | 1 player | Bukayo Saka |
| England × Real Madrid | 7 | 1 player | Jude Bellingham |
| England × Bayern | 4 | 1 player | Harry Kane |
One player finished this board.
The best-known answers in each cell
Each cell had more right answers than these: here are the ten players with the most Wikipedia language editions, and how each fits the cell. A club needs at least one senior appearance; a country needs a senior cap.
France × Arsenal: 27 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Thierry Henry | nationality: France · Arsenal 1999–2007, 2012 (loan) |
| Olivier Giroud | nationality: France · Arsenal 2012–2018 |
| Patrick Vieira | nationality: France · Arsenal 1996–2005 |
| Nicolas Anelka | nationality: France · Arsenal 1997–1999 |
| Samir Nasri | nationality: France · Arsenal 2008–2011 |
| Bacary Sagna | nationality: France · Arsenal 2007–2014 |
| Robert Pires | nationality: France · Arsenal 2000–2006 |
| William Gallas | nationality: France · Arsenal 2006–2010 |
| Laurent Koscielny | nationality: France · Arsenal 2010–2019 |
| Alexandre Lacazette | nationality: France · Arsenal 2017–2022 |
France × Real Madrid: 17 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Zinedine Zidane | nationality: France · Real Madrid 2001–2006 |
| Kylian Mbappé | nationality: France · Real Madrid 2024–now |
| Karim Benzema | nationality: France · Real Madrid 2009–2023 |
| Raphaël Varane | nationality: France · Real Madrid 2011–2021 |
| Nicolas Anelka | nationality: France · Real Madrid 1999–2000 |
| Claude Makélélé | nationality: France · Real Madrid 2000–2003 |
| Aurélien Tchouaméni | nationality: France · Real Madrid 2022–now |
| Eduardo Camavinga | nationality: France · Real Madrid 2021–now |
| Raymond Kopa | nationality: France · Real Madrid 1956–1959 |
| Ibrahima Konaté | nationality: France · Real Madrid 2026–now |
France × Bayern: 15 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Franck Ribéry | nationality: France · Bayern 2007–2019 |
| Benjamin Pavard | nationality: France · Bayern 2019–2023 |
| Michael Olise | nationality: France · Bayern 2024–now |
| Bixente Lizarazu | nationality: France · Bayern 1997–2004, 2005–2006 |
| Kingsley Coman | nationality: France · Bayern 2015–2017 (loan), 2017–2025 |
| Lucas Hernandez | nationality: France · Bayern 2019–2023 |
| Jean-Pierre Papin | nationality: France · Bayern 1994–1996 |
| Dayot Upamecano | nationality: France · Bayern 2021–now |
| Corentin Tolisso | nationality: France · Bayern 2017–2022 |
| Willy Sagnol | nationality: France · Bayern 2000–2009 |
Spain × Arsenal: 18 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Cesc Fàbregas | nationality: Spain · Arsenal 2003–2011 |
| Mikel Arteta | nationality: Spain · Arsenal 2011–2016 |
| Santi Cazorla | nationality: Spain · Arsenal 2012–2018 |
| Kepa Arrizabalaga | nationality: Spain · Arsenal 2025–now |
| Mikel Merino | nationality: Spain · Arsenal 2024–now |
| Nacho Monreal | nationality: Spain · Arsenal 2013–2019 |
| Héctor Bellerín | nationality: Spain · Arsenal 2013–2022 |
| José Antonio Reyes | nationality: Spain · Arsenal 2004–2007 |
| David Raya | nationality: Spain · Arsenal 2023–2024 (loan), 2024–now |
| Manuel Almunia | nationality: Spain · Arsenal 2004–2012 |
Spain × Real Madrid: 151 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Iker Casillas | nationality: Spain · Real Madrid 1999–2015 |
| Ferenc Puskás | nationality: Spain · Real Madrid 1958–1966 |
| Sergio Ramos | nationality: Spain · Real Madrid 2005–2021 |
| Xabi Alonso | nationality: Spain · Real Madrid 2009–2014 |
| Alfredo Di Stéfano | nationality: Spain · Real Madrid 1953–1964 |
| Raúl González | nationality: Spain · Real Madrid 1994–2010 |
| Álvaro Arbeloa | nationality: Spain · Real Madrid 2004–2006, 2009–2016 |
| Álvaro Morata | nationality: Spain · Real Madrid 2010–2014, 2016–2017 |
| Dani Carvajal | nationality: Spain · Real Madrid 2013–2026 |
| Raúl Albiol | nationality: Spain · Real Madrid 2009–2013 |
Spain × Bayern: 8 valid answers| Player | How he fits |
|---|
| Xabi Alonso | nationality: Spain · Bayern 2014–2017 |
| Pepe Reina | nationality: Spain · Bayern 2014–2015 |
| Thiago Alcântara | nationality: Spain · Bayern 2013–2020 |
| Javi Martínez | nationality: Spain · Bayern 2012–2021 |
| Álvaro Odriozola | nationality: Spain · Bayern 2020 (loan) |
| Juan Bernat | nationality: Spain · Bayern 2014–2018 |
| Marc Roca | nationality: Spain · Bayern 2020–now |
| Bryan Zaragoza | nationality: Spain · Bayern 2024 (loan) |
England × Arsenal: 66 valid answers, the 10 best-known| Player | How he fits |
|---|
| Raheem Sterling | nationality: England · Arsenal 2024–2025 (loan) |
| Bukayo Saka | nationality: England · Arsenal 2018–now |
| Ashley Cole | nationality: England · Arsenal 1998–2006 |
| Danny Welbeck | nationality: England · Arsenal 2014–2019 |
| Declan Rice | nationality: England · Arsenal 2023–now |
| Theo Walcott | nationality: England · Arsenal 2006–2018 |
| Jack Wilshere | nationality: England · Arsenal 2008–2018 |
| Alex Oxlade-Chamberlain | nationality: England · Arsenal 2011–2017 |
| Kieran Gibbs | nationality: England · Arsenal 2004–2017 |
| Andy Cole | nationality: England · Arsenal 1989–1992 |
England × Real Madrid: 7 valid answers| Player | How he fits |
|---|
| David Beckham | nationality: England · Real Madrid 2003–2007 |
| Michael Owen | nationality: England · Real Madrid 2004–2005 |
| Jude Bellingham | nationality: England · Real Madrid 2023–now |
| Trent Alexander-Arnold | nationality: England · Real Madrid 2025–now |
| Steve McManaman | nationality: England · Real Madrid 1999–2003 |
| Jonathan Woodgate | nationality: England · Real Madrid 2004–2007 |
| Laurie Cunningham | nationality: England · Real Madrid 1979–1983 |
England × Bayern: 4 valid answers| Player | How he fits |
|---|
| Harry Kane | nationality: England · Bayern 2023–now |
| Eric Dier | nationality: England · Bayern 2024 (loan), 2024–2025 |
| Owen Hargreaves | nationality: England · Bayern 2000–2007 |
| Omar Richards | nationality: England · Bayern 2021–2022 |
Bracket: who has more la liga goals?
The 16 players and their la liga goals, frozen when the bracket was built (stats as of 2026-10-11)| Seed | Player | Country | La Liga goals |
|---|
| 1 | Mikel Oyarzabal | Spain | 100 |
| 2 | Julio Salinas | Spain | 152 |
| 3 | Davor Šuker | Croatia | 114 |
| 4 | Raúl González | Spain | 228 |
| 5 | Samuel Eto'o | Cameroon | 162 |
| 6 | Gonzalo Higuaín | Argentina | 107 |
| 7 | Julen Guerrero | Spain | 101 |
| 8 | Karim Benzema | France | 238 |
| 9 | David Villa | Spain | 186 |
| 10 | Ronaldo | Brazil | 117 |
| 11 | Aritz Aduriz | Spain | 158 |
| 12 | Manuel Sarabia | Spain | 102 |
| 13 | Antoine Griezmann | France | 205 |
| 14 | Roberto Soldado | Spain | 129 |
| 15 | Lionel Messi | Argentina | 474 |
| 16 | Gerard Moreno | Spain | 133 |
- Round of 16: Mikel Oyarzabal (100) v Julio Salinas (152), Julio Salinas goes through
- Round of 16: Davor Šuker (114) v Raúl González (228), Raúl González goes through
- Round of 16: Samuel Eto'o (162) v Gonzalo Higuaín (107), Samuel Eto'o goes through
- Round of 16: Julen Guerrero (101) v Karim Benzema (238), Karim Benzema goes through
- Round of 16: David Villa (186) v Ronaldo (117), David Villa goes through
- Round of 16: Aritz Aduriz (158) v Manuel Sarabia (102), Aritz Aduriz goes through
- Round of 16: Antoine Griezmann (205) v Roberto Soldado (129), Antoine Griezmann goes through
- Round of 16: Lionel Messi (474) v Gerard Moreno (133), Lionel Messi goes through
- Quarter-finals: Julio Salinas (152) v Raúl González (228), Raúl González goes through
- Quarter-finals: Samuel Eto'o (162) v Karim Benzema (238), Karim Benzema goes through
- Quarter-finals: David Villa (186) v Aritz Aduriz (158), David Villa goes through
- Quarter-finals: Antoine Griezmann (205) v Lionel Messi (474), Lionel Messi goes through
- Semi-finals: Raúl González (228) v Karim Benzema (238), Karim Benzema goes through
- Semi-finals: David Villa (186) v Lionel Messi (474), Lionel Messi goes through
- Final: Karim Benzema (238) v Lionel Messi (474), Lionel Messi goes through
Lionel Messi won the bracket with 474. One player finished it.
← Goaler #9 · All past days